Brasileirão 2024
Classificação, resultados, líderes por rodada, artilharia e estatísticas do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Os números da edição em andamento são parciais.
380
20
380
38
Classificação
| Pos | Clube | ULT. 5 | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G4 | B | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 30 | |
| 2G4 | P | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 27 | |
| 3G4 | F | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | |
| 4G4 | F | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | 14 | |
| 5 | I | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 6 | SP | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 | |
| 7 | C | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 9 | |
| 8 | B | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 | |
| 9 | C | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | 2 | |
| 10 | V | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | |
| 11 | A | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | |
| 12 | V | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | |
| 13 | F | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 | |
| 14 | G | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 | |
| 15 | J | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 | |
| 16 | B | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 | |
| 17Z4 | A | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 | |
| 18Z4 | C | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | |
| 19Z4 | C | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 | |
| 20Z4 | A | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 |
Partidas da rodada
Rodada 38de 38→
| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Status | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | AtleticoA | 1 — 0 | A | Finalizada | Arena MRV |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | BahiaB | 2 — 0 | A | Finalizada | Casa de Apostas Arena Fonte Nova |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | BotafogoB | 2 — 1 | SP | Finalizada | Estádio Olímpico Nilton Santos |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | CuiabaC | 1 — 2 | V | Finalizada | Arena Pantanal |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | FlamengoF | 2 — 2 | V | Finalizada | Estadio do Maracana |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | FortalezaF | 3 — 0 | I | Finalizada | Castelão |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | GremioG | 0 — 3 | C | Finalizada | Grêmio Arena |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | JuventudeJ | 0 — 1 | C | Finalizada | Alfredo Jaconi |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | PalmeirasP | 0 — 1 | F | Finalizada | Allianz Parque |
| 08/12/2024 · 16:0008/1216:00 | 38 | BragantinoB | 5 — 1 | C | Finalizada | Estádio Nabi Abi Chedid |
Líderes por rodada
Clubes que terminaram cada rodada na liderança da classificação.
| Rodada | Clube líder | PTS | Campanha (V–E–D) | SG |
|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 3 | 1–0–0 | +4 | |
| Rodada 2 | 6 | 2–0–0 | +2 | |
| Rodada 3 | 7 | 2–1–0 | +2 | |
| Rodada 4 | 9 | 3–0–1 | +6 | |
| Rodada 5 | 10 | 3–1–1 | +4 |