Brasileirão Série A
Consulte resultados, classificação, estatísticas e recordes do Campeonato Brasileiro Série A, com recortes por temporada, clube e partida.
24
9.546
24.206
2.56
Temporada atual
Brasileirão 2026
Últimos resultados
Ver a rodada inteira| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Status | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 · 19:3020/0919:30 | 28 | AthleticoA | 2 — 1 | B | Finalizada | Arena da Baixada |
| 20/09/2026 · 18:3020/0918:30 | 28 | FlamengoF | 2 — 1 | B | Finalizada | Estadio do Maracana |
| 20/09/2026 · 16:0020/0916:00 | 28 | CorinthiansC | 1 — 3 | F | Finalizada | Neo Química Arena |
| 20/09/2026 · 16:0020/0916:00 | 28 | VitoriaV | 1 — 3 | C | Finalizada | Estadio Manoel Barradas |
| 20/09/2026 · 11:0020/0911:00 | 28 | GremioG | 0 — 0 | P | Finalizada | Arena do Grêmio |
Próximos jogos
Ver a rodada inteira| Data | Rodada | Mandante | Placar | Visitante | Status | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 · 20:0002/1020:00 | 21 | Sao PauloSP | — | S | Agendada | Estádio Cícero Pompeu de Toledo |
| 03/10/2026 · 18:3003/1018:30 | 21 | AtleticoA | — | B | Agendada | Arena MRV |
| 07/10/2026 · 19:3007/1019:30 | 29 | InternacionalI | — | C | Agendada | Estadio Beira-Rio |
| 07/10/2026 · 19:3007/1019:30 | 29 | BragantinoB | — | M | Agendada | Estádio Municipal Cicero de Souza Marques |
| 07/10/2026 · 19:3007/1019:30 | 29 | RemoR | — | G | Agendada | Mangueirão |
Classificação 2026
Tabela completa, calculada com os resultados finalizados disponíveis.
| Pos | Clube | ULT. 5 | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G4 | F | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | 32 | |
| 2G4 | P | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | |
| 3G4 | A | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | 11 | |
| 4G4 | F | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | 8 | |
| 5 | B | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | 8 | |
| 6 | C | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | 2 | |
| 7 | A | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | |
| 8 | S | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | 1 | |
| 9 | C | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | |
| 10 | B | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | |
| 11 | SP | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | 2 | |
| 12 | B | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | |
| 13 | V | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | |
| 14 | C | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | |
| 15 | M | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
| 16 | V | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | |
| 17Z4 | G | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | |
| 18Z4 | I | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | |
| 19Z4 | R | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | |
| 20Z4 | C | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 |
Média de gols por temporada
Gols por jogo em todas as temporadas disponíveis.
2.892003
2.782004
3.132005
2.702006
2.752007
2.722008
2.882009
2.572010
2.682011
2.472012
2.462013
2.262014
2.362015
2.412016
2.432017
2.182018
2.312019
2.482020
2.222021
2.382022
2.492023
2.442024
2.522025
2.672026