Mais de 1,5 gols2 ou mais gols na partida
29477%
Frequência na temporada380 jogos
Classificação, resultados, líderes por rodada, artilharia e estatísticas do Campeonato Brasileiro Série A 2009. Os números da edição em andamento são parciais.
Resumo da temporada até as partidas finalizadas disponíveis.
Total de gols e média por partida em cada rodada.
Pontos, campanha, gols e aproveitamento separados entre casa e fora.
| # | Clube | PTS/J | Vitórias (%) | V-E-D | GP/GC | Casa · PTS/J | Fora · PTS/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 1.76 | 50% | 19–10–9 | 1.5 / 1.2 | 2.16 pts/j | 1.37 pts/j |
| 2 | I | 1.71 | 50% | 19–8–11 | 1.7 / 1.2 | 2.11 pts/j | 1.32 pts/j |
| 3 | SP | 1.71 | 47% | 18–11–9 | 1.5 / 1.1 | 2.21 pts/j | 1.21 pts/j |
| 4 | P | 1.63 | 45% | 17–11–10 | 1.5 / 1.2 | 2.11 pts/j | 1.16 pts/j |
| 5 | C | 1.63 | 47% | 18–8–12 | 1.5 / 1.4 | 1.58 pts/j | 1.68 pts/j |
| 6 | A | 1.50 | 39% | 15–12–11 | 1.6 / 1.4 | 1.89 pts/j | 1.11 pts/j |
| 7 | A | 1.47 | 42% | 16–8–14 | 1.4 / 1.5 | 1.68 pts/j | 1.26 pts/j |
| 8 | G | 1.45 | 39% | 15–10–13 | 1.8 / 1.2 | 2.47 pts/j | 0.42 pts/j |
| 9 | G | 1.45 | 39% | 15–10–13 | 1.7 / 1.7 | 1.74 pts/j | 1.16 pts/j |
| 10 | C | 1.37 | 37% | 14–10–14 | 1.3 / 1.4 | 1.68 pts/j | 1.05 pts/j |
| 11 | GP | 1.29 | 32% | 12–13–13 | 1.6 / 1.4 | 1.95 pts/j | 0.63 pts/j |
| 12 | S | 1.29 | 32% | 12–13–13 | 1.5 / 1.5 | 1.58 pts/j | 1.00 pts/j |
| 13 | V | 1.26 | 34% | 13–9–16 | 1.3 / 1.5 | 2.00 pts/j | 0.53 pts/j |
| 14 | A | 1.26 | 34% | 13–9–16 | 1.1 / 1.3 | 1.74 pts/j | 0.79 pts/j |
| 15 | B | 1.24 | 29% | 11–14–13 | 1.4 / 1.5 | 1.58 pts/j | 0.89 pts/j |
| 16 | F | 1.21 | 29% | 11–13–14 | 1.3 / 1.5 | 1.63 pts/j | 0.79 pts/j |
| 17 | C | 1.18 | 32% | 12–9–17 | 1.3 / 1.6 | 1.79 pts/j | 0.58 pts/j |
| 18 | SA | 1.08 | 29% | 11–8–19 | 1.2 / 1.6 | 1.53 pts/j | 0.63 pts/j |
| 19 | N | 1.00 | 26% | 10–8–20 | 1.3 / 1.9 | 1.47 pts/j | 0.53 pts/j |
| 20 | S | 0.82 | 18% | 7–10–21 | 1.3 / 1.9 | 1.26 pts/j | 0.37 pts/j |
Compare os indicadores técnicos registrados para os clubes.