Mais de 1,5 gols2 ou mais gols na partida
29277%
Frequência na temporada380 jogos
Classificação, resultados, líderes por rodada, artilharia e estatísticas do Campeonato Brasileiro Série A 2007. Os números da edição em andamento são parciais.
Resumo da temporada até as partidas finalizadas disponíveis.
Total de gols e média por partida em cada rodada.
Pontos, campanha, gols e aproveitamento separados entre casa e fora.
| # | Clube | PTS/J | Vitórias (%) | V-E-D | GP/GC | Casa · PTS/J | Fora · PTS/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | 2.03 | 61% | 23–8–7 | 1.4 / 0.5 | 2.21 pts/j | 1.84 pts/j |
| 2 | S | 1.63 | 50% | 19–5–14 | 1.5 / 1.2 | 1.95 pts/j | 1.32 pts/j |
| 3 | F | 1.61 | 42% | 16–13–9 | 1.5 / 1.0 | 1.68 pts/j | 1.53 pts/j |
| 4 | F | 1.61 | 45% | 17–10–11 | 1.4 / 1.3 | 2.11 pts/j | 1.11 pts/j |
| 5 | C | 1.58 | 47% | 18–6–14 | 1.9 / 1.5 | 1.84 pts/j | 1.32 pts/j |
| 6 | P | 1.53 | 42% | 16–10–12 | 1.3 / 1.2 | 1.74 pts/j | 1.32 pts/j |
| 7 | G | 1.53 | 45% | 17–7–14 | 1.2 / 1.1 | 2.11 pts/j | 0.95 pts/j |
| 8 | A | 1.45 | 39% | 15–10–13 | 1.7 / 1.3 | 1.68 pts/j | 1.21 pts/j |
| 9 | B | 1.45 | 37% | 14–13–11 | 1.6 / 1.5 | 1.79 pts/j | 1.11 pts/j |
| 10 | V | 1.42 | 39% | 15–9–14 | 1.5 / 1.2 | 1.89 pts/j | 0.95 pts/j |
| 11 | I | 1.42 | 39% | 15–9–14 | 1.3 / 1.2 | 2.00 pts/j | 0.84 pts/j |
| 12 | A | 1.42 | 37% | 14–12–12 | 1.3 / 1.3 | 2.05 pts/j | 0.79 pts/j |
| 13 | F | 1.39 | 37% | 14–11–13 | 1.5 / 1.5 | 1.84 pts/j | 0.95 pts/j |
| 14 | S | 1.34 | 37% | 14–9–15 | 1.4 / 1.4 | 2.00 pts/j | 0.68 pts/j |
| 15 | N | 1.29 | 37% | 14–7–17 | 1.7 / 1.7 | 1.63 pts/j | 0.95 pts/j |
| 16 | G | 1.18 | 34% | 13–6–19 | 1.3 / 1.6 | 1.74 pts/j | 0.63 pts/j |
| 17 | C | 1.16 | 26% | 10–14–14 | 1.1 / 1.3 | 1.32 pts/j | 1.00 pts/j |
| 18 | J | 1.08 | 29% | 11–8–19 | 1.1 / 1.7 | 1.53 pts/j | 0.63 pts/j |
| 19 | P | 1.08 | 29% | 11–8–19 | 1.1 / 1.7 | 1.47 pts/j | 0.68 pts/j |
| 20 | A | 0.45 | 11% | 4–5–29 | 0.6 / 2.1 | 0.47 pts/j | 0.42 pts/j |
Compare os indicadores técnicos registrados para os clubes.