Mais de 1,5 gols2 ou mais gols na partida
42878%
Frequência na temporada552 jogos
Classificação, resultados, líderes por rodada, artilharia e estatísticas do Campeonato Brasileiro Série A 2003. Os números da edição em andamento são parciais.
Resumo da temporada até as partidas finalizadas disponíveis.
Total de gols e média por partida em cada rodada.
Pontos, campanha, gols e aproveitamento separados entre casa e fora.
| # | Clube | PTS/J | Vitórias (%) | V-E-D | GP/GC | Casa · PTS/J | Fora · PTS/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 2.17 | 67% | 31–7–8 | 2.2 / 1.0 | 2.43 pts/j | 1.91 pts/j |
| 2 | S | 1.89 | 54% | 25–12–9 | 2.0 / 1.3 | 2.22 pts/j | 1.57 pts/j |
| 3 | SP | 1.70 | 48% | 22–12–12 | 1.8 / 1.5 | 1.91 pts/j | 1.48 pts/j |
| 4 | C | 1.59 | 46% | 21–10–15 | 1.5 / 1.3 | 2.04 pts/j | 1.13 pts/j |
| 5 | A | 1.57 | 41% | 19–15–12 | 1.7 / 1.3 | 1.91 pts/j | 1.22 pts/j |
| 6 | SC | 1.54 | 41% | 19–14–13 | 1.2 / 0.8 | 2.17 pts/j | 0.91 pts/j |
| 7 | I | 1.52 | 43% | 20–10–16 | 1.3 / 1.2 | 2.00 pts/j | 1.04 pts/j |
| 8 | F | 1.43 | 39% | 18–12–16 | 1.4 / 1.6 | 2.04 pts/j | 0.83 pts/j |
| 9 | G | 1.41 | 39% | 18–11–17 | 1.7 / 1.4 | 1.87 pts/j | 0.96 pts/j |
| 10 | P | 1.41 | 39% | 18–11–17 | 1.8 / 1.6 | 1.96 pts/j | 0.87 pts/j |
| 11 | F | 1.41 | 37% | 17–14–15 | 1.3 / 1.2 | 1.78 pts/j | 1.04 pts/j |
| 12 | A | 1.33 | 37% | 17–10–19 | 1.5 / 1.6 | 2.00 pts/j | 0.65 pts/j |
| 13 | G | 1.33 | 37% | 17–10–19 | 1.4 / 1.6 | 2.09 pts/j | 0.57 pts/j |
| 14 | C | 1.30 | 37% | 17–9–20 | 1.2 / 1.5 | 1.96 pts/j | 0.65 pts/j |
| 15 | C | 1.24 | 33% | 15–12–19 | 1.3 / 1.4 | 1.61 pts/j | 0.87 pts/j |
| 16 | P | 1.24 | 33% | 15–12–19 | 1.6 / 1.7 | 2.00 pts/j | 0.48 pts/j |
| 17 | V | 1.22 | 33% | 15–11–20 | 1.1 / 1.4 | 1.65 pts/j | 0.78 pts/j |
| 18 | V | 1.17 | 28% | 13–15–18 | 1.2 / 1.5 | 1.74 pts/j | 0.61 pts/j |
| 19 | PP | 1.11 | 24% | 11–18–17 | 1.4 / 1.6 | 1.35 pts/j | 0.87 pts/j |
| 20 | G | 1.09 | 28% | 13–11–22 | 1.2 / 1.5 | 1.57 pts/j | 0.61 pts/j |
| 21 | J | 1.09 | 26% | 12–14–20 | 1.2 / 1.5 | 1.61 pts/j | 0.57 pts/j |
| 22 | F | 1.09 | 28% | 13–11–22 | 1.1 / 1.7 | 1.74 pts/j | 0.43 pts/j |
| 23 | F | 1.07 | 26% | 12–13–21 | 1.3 / 1.6 | 1.57 pts/j | 0.57 pts/j |
| 24 | B | 1.00 | 26% | 12–10–24 | 1.3 / 2.0 | 1.70 pts/j | 0.30 pts/j |
Compare os indicadores técnicos registrados para os clubes.